Schweizermeisterschaft 2012: Die Sieger
Eine tolle Schweizermeisterschaft haben wir Regensdorf erlebt! Die Veranstaltung im Mövenpick Regensdorf war dieses Jahr geprägt von sehr spannenden sportlichen Wettkämpfen.
Im Standard Hautptkategorie fehlten die Titelverteidiger wegen einer Verletzung. In der Latein Hauptkategorie und im 10-Tanz-Turnier kündigten schon letztes Jahr einige junge Paare ihren Anspruch auf einen Finalplatz und sogar auf die Medaillen an. Die Paare gaben alles um auf das Podest zu gelangen und die Turniere waren daher in den Hauptkategorien Latein, Standard, 10-Tanz und traditionell auch bei Sen II sehr spannend! Die vielen nachrückenden „jungen Wilden“ zu beobachten war eine grosse Freude und verspricht auch für die nächsten Jahre einen spannende Entwicklung.
Soeben haben wir die Ranglisten erhalten und publizieren vorab die Bilder der Sieger und die Lineups der Finals.
Die Paar-Besprechungen folgen in den nächsten Tagen.
Veranstaltung
Das Organisationskomitee unter der Leitung von Marc-Frédéric Schäfer stand unter grossem Druck. Nach den überraschenden Rücktritten im Vorstand blieb die ganze Last auf dem OK um den Restvorstand hängen.
Was das SM-Team in der kurzen Frist und an einem (fast) neuen Ort aus den Ärmeln zauberte verdient grossen Respekt! Sie haben ermöglicht, dass trotz allem eine Schweizermeisterschaft durchgeführt werden konnte. Abgesehen von ein paar „Stolperer“, die unter diesen Umständen mehr als verständlich sind, ist die Veranstaltung vor allem sportlich sehr erfolgreich verlaufen.
Grösse und Ablauf
Rund 190 Starts waren in 2 Tagen zu vermelden. Alleine am Samstag bedeutete dies 123 Starts in 10 verschiedenen Turnieren. Am Sonntag konnte das 10-Tanz-Turnier sogar mit 18 Paaren gestartet werden! Ein solch grosses Startfeld ist seit über 25 Jahre nicht mehr zustande gekommen.
Nachdem im Vorjahr bemängelt wurde, dass den Standard-D/C-Paaren auch ein eigenes Turnier geboten werden sollte, ist man nun mit der gewählten Lösung an das andere Ende der Skala gerutscht und hat neben den separaten D/C-Latein- und D/C-Standard-Turnieren, den D/C-Paaren auch erlaubt im grossen Feld der D-S Paaren zu starten. Dies führte dann zu Beginn der Veranstaltung zu einem harzigen Start mit wenig Spannung. So durften (mussten) die Wertungsrichter und die Zuschauer die D/C-Paare gleich 4x bestaunen: Vorrunde D/C, Final D/C, danach Vorrunde D-S und Hoffnungsrunde D-S. Weshalb man hier erneut versuchte „das Rad neu zu erfinden“ und nicht die seit Jahren bewährte Lösung mit zwei separaten D/C und B-S-Turnieren wählte, ist nicht nachzuvollziehen. Bisher war es eine grosse Ehre und Herausforderung sich an der Schweizermeisterschaft im D/C-Turnier für das „grosse Hauptturnier B-S“ zu qualifizieren. Dieser Anreiz ging somit verloren.
Zeitplan
Mit 10 verschiedenen Turnieren und Startfeldern mit bis zu 36 Paaren hat man eine Grenze erreicht, die an die Einhaltung des Zeitplanes sehr grosse Anforderungen stellt, die leider nicht zu erfüllen waren. An beiden Tagen litt man an einer Verzögerung von bis zu einer Stunde. Mit dem gewählten Modus (D/C und D-S) hat man sich die Aufgabe zusätzlich erschwert und war gezwungen beide Finals der 10-Tanz-Schüler/Junioren im Abendprogramm zu integrieren.
Die Verzögerungen führten dazu, dass die Kinder ihr 10-Tanz-Turnier am Samstag erst um 22:30 beenden konnten. Am Sonntagmorgen um 9:00 mussten sie jedoch bereits wieder zum Eintanzen bereitstehen.
Attraktive Kombinationen der verschiedenen Finals
Wie schon bei anderen Veranstaltern zuvor wurden zahlreiche Finals der verschiedenen Kategorien ineinander „verschachtelt“ und auch gleich die Siegerehrungen miteinander kombiniert. Dies führt einerseits zu Abwechslung bei den Zuschauern, anderseits wird leider die sportliche Anforderung an die Finalpaare durch die zu lange Erholungszeit reduziert. Auch für die Fangruppen wird vor allem am Abend erschwert die Stimmung hoch zu halten. Eine ausgelassene „Hexenkessel“-Stimmung wie in Baden oder Luzern kam daher nur eingeschränkt auf.
Doch auch mit diesen erwähnten Optimierungs-Möglichkeiten hat der Veranstalter der Tanzszene ein tolles Tanzfest mit spannenden Wettkämpfen geboten!!
Standard D-S: Mark Stalder & Yulia Dreier
1 | Stalder | Mark | Dreier | Yulia | TTKB | TTKB | |
2 | Minnig | Renato | Bögi | Sigrun | TTZ | TTZ | |
3 | Wibawa | Pitt-Alexander | Horvathova | Natalia | MDA | MDA | |
4 | Künzi | Beat | Krebs | Barbara | TTKB | TTKB | |
5 | Büchel | David | Landolfi | Flavia | MDA | DUZ | |
6 | Antoniello | Mariano | Pellegrino | Sara | ALDL | ALDL |
Latein D-S: Daniel Juvet & Zuzana Sykorova
1 | Juvet | Daniel | Sykorova | Zuzana | STEPS | STEPS |
2 | Vajcik | Michal | Huber | Carmen | TDC | TDC |
3 | Frlicka | Paul | Guggenbühl | Svetlana | DUZ | TTKB |
4 | Wibawa | Pitt-Alexander | Horvathova | Natalia | MDA | MDA |
5 | Novacchi | Federico | Schneider | Jannic | TSCL | TSCL |
6 | Landolfi | Fabio | Landolfi | Angela | DUZ | DUZ |
10-Tanz: Pitt-Alexander Wibawa & Natalia Horvathova
1 | Wibawa | Pitt-Alexander | Horvathova | Natalia | MDA | MDA | |
2 | Minnig | Renato | Bögi | Sigrun | TTZ | TTZ | |
3 | Stalder | Mark | Dreier | Yulia | TTKB | TTKB | |
4 | Büchel | David | Landolfi | Flavia | MDA | DUZ | |
5 | Landolfi | Fabio | Landolfi | Angela | DUZ | DUZ | |
6 | Buovski | Nemanja | Garevskikh | Anna | TTZ | DUZ |
Sen I: Jürg Briner & Katharina Egli
1 | Briner | Jürg | Egli | Katharina | DUZ | DUZ | |
2 | Florin | Alexander | Florin | Isabelle | DUZ | DUZ | |
3 | Stohler | Dieter | Bethge | Katrin | TSC65 | TSC65 | |
4 | Meumann | Ulrich | Heiniger | Sarah | TTKB | TTKB | |
5 | Lo Buono | Claudio | Immenhauser | Corinne | TSC65 | TSC65 | |
6 | Zimmermann | Werner | Zimmermann | Sabine | TTZ | TTZ |
Sen II: Martin Schmidlin & Jasmin Corrodi
1 | Schmidlin | Martin | Corrodi | Jasmin | TSCL | TSCZ | |
2 | Martin | Karl-Ludwig | Martin | Beatrice | TSCL | TSCL | |
3 | Schmid | Beat | Streit | Monika | TTKB | TTKB |
Sen III: Eduard & Anita Rahmen
1 | Rahmen | Eduard | Rahmen-Bigler | Anita | TTKB | TTKB | |
2 | Nydegger | Peter | Reichen | Marlise | TTKB | TTKB | |
3 | Bouliche | Djelloul | Bouliche | Sabine | TSB | TSB | |
4 | Gaiser | Eduard | Lienhard | Myrtha | DUZ | DUZ | |
5 | Schott | Alfred | Schott | Silvia | TTKB | TTKB | |
6 | Baschung | Toni | Baschung-Conte | Marietta | DUZ | TTKB |
Latein HK II: Flavio Lodigiani & Patricia Patt
1 | Lodigiani | Flavio | Patt | Patricia | TSCL | TSCL | |
2 | Peter | Beat | Zürcher | Ruth | TSCL | TSCL | |
3 | Sudholt | Frank | Sudholt | Wibke | DUZ | DUZ | |
4 | Boltner | Benjamin | Knerr | Viviane | DUZ | DUZ | |
5 | Maurer | Patrick | Maurer | Nathalie | TTKB | TTKB |
Junioren 10-Tanz: Alessandro Cuoco & Naara Albuquerque
1 | Cuoco | Alessandro | Albuquerque | Naara | TGS | DUZ | |
2 | Corrodi | Davide | Stäger | Hannah | TSCZ | TSCZ | |
3 | Nick | Daniel | Kunkel | Anna | TDSZ | TDSZ | |
4 | Hofstetter | Philipp | Schell | Estella | DUZ | DUZ | |
5 | Zimmermann | Dominik | Wiss | Melissa | TSCZ | TSCZ | |
6 | Fuhrimann | Joshua | Risler | Victoria-Maria | TTKB | TTKB |
Schüler 10-Tanz: Ricard Ribeiro & Darya Akhmedova
1 | Ribeiro | Ricardo | Akhmedova | Darya | DUZ | DUZ | |
2 | Gaspar | Ricardo | Sluka | Sandra | TDC | TDC | |
3 | Fuhrimann | Jonathan | Dalla Vecchia | Cinzia | TTKB | TTKB | |
4 | La Cascia | Alessio | Cruz | Leticia | TDC | TDC | |
5 | Gutbrod | David | Czerwenka von Wenkstetten | Manon | TTKB | TTKB | |
6 | Grunder | Alexander | Sousa | Carolina | TDC | TDC |
Junioren Latein C-S
1 | Cuoco | Alessandro | Albuquerque | Naara | TGS | DUZ | |
2 | Corrodi | Davide | Stäger | Hannah | TSCZ | TSCZ | |
3 | Hofstetter | Philipp | Schell | Estella | DUZ | DUZ | |
4 | Nick | Daniel | Kunkel | Anna | TDSZ | TDSZ | |
5 | Baratti | Diego | Castenuovo | Saskia | TDSC | TDSC | |
6 | Zimmermann | Dominik | Wiss | Melissa | TSCZ | TSCZ |
Junioren Standard C-S
1 | Cuoco | Alessandro | Albuquerque | Naara | TGS | DUZ | |
2 | Nick | Daniel | Kunkel | Anna | TDSZ | TDSZ | |
3 | Corrodi | Davide | Stäger | Hannah | TSCZ | TSCZ | |
4 | Hofstetter | Philipp | Schell | Estella | DUZ | DUZ | |
5 | Friedli | Roman | Fuhrimann | Lauren | TTKB | TTKB | |
6 | Fuhrimann | Joshua | Risler | Victoria-Maria | TTKB | TTKB |
Schüler Latein
1 | Ribeiro | Ricardo | Akhmedova | Darya | DUZ | DUZ | |
2 | Gaspar | Ricardo | Sluka | Sandra | TDC | TDC | |
3 | Ruezgarogragi | Denis | Paiva | Monica | TDSC | TDSC | |
4 | Fuhrimann | Jonathan | Dalla Vecchia | Cinzia | TTKB | TTKB |
Schüler Standard
1 | Gaspar | Ricardo | Sluka | Sandra | TDC | TDC | |
2 | Ribeiro | Ricardo | Akhmedova | Darya | DUZ | DUZ | |
3 | Fuhrimann | Jonathan | Dalla Vecchia | Cinzia | TTKB | TTKB | |
4 | Grunder | Alexander | Sousa | Carolina | TDC | TDC |
Kategorien-Sieger:
Standard D/C
1 | Kupper | Martin | Spirig | Gabriela | TDC | TDC | |
2 | Fruhmann | Florian | Moll | Barbara | DUZ | HDB | |
3 | Richoz | Pierre-Yves | Etter | Audrey | kdc | kdc | |
4 | Ranftl | Kevin | Schnellmann | Sara | TDC | TDC | |
5 | Mollo | Daniele | Baeriswyl | Muriel | TDSZ | TDSZ |
Latein D/C
1 | Ionita | Razvan | Pisarenko | Catherine | DUZ | TSCZ | |
2 | Jankovic | Dusan | Obitsch | Sina | DUZ | TDC | |
3 | Bächli | Damien | Gallina | Diana | STEPS | STEPS | |
4 | Spirig | Stefan | Bachmann | Lisa | TDC | TDC | |
5 | Budry | Jérôme | Matos | Joana | ALDL | ALDL | |
6 | Locher | Felix | Nater | Silvia | TTZ | TTZ |
Hier gehts zur Foto-Galerie mit weiteren Bildern.