Schweizermeister 2009
…
…
Wie erhofft, hat das Badener Tanzcentrum BTC und der Happy Dancers Baden HDB in der Trafohalle einen Top-Anlass innert äussert kurzer Realisierungsfrist organisiert!
Bereits am Nachmittag war die Stimmung in der Trafohalle bestens. Da die Organisatoren die Bestuhlung rund um die 10x15m-Fläche noch mit einem zusätzlichen Abstand von 1.50 platziert hatten, waren die meisten Paare über die überraschende Grösse der Flache sehr erstaunt! Abends wurde die Trafohalle wie erwartet zum Hexenkessel! Einige Besucher dürften heute stimmliche Probleme haben…
Detaillierte Berichte zur Veranstaltung und den einzelnen Katgerorien folgen in den nächsten Tagen. Die Bilder der Sieger werden im Lauf des Tages aufgeschaltet.
Detail-Resultate findet man wie immer auf www.dancesport.ch!
Marks-Listen und Final-Tabellen hier.
….
…
Die Finals:
Latein HK B-S
1 | Mnerinsky Marcus / Egli Sophie | HDB |
2 | Benninger Hendrik / Svobodova Eva | TTZ |
3 | Pfäffli William / Bunga Florence | DUZ |
4 | Vajcik Michal / Schneider Jannic | TTZ / TSCL |
5 | Conrad Samuel / Debrunner Beatrice | HDB / DUZ |
6 | Minnig Renato / Bögi Sigrun | TTZ / DUZ |
..
..
..
..
..
…
Standard HK D-S
1 | Buhala Daniel / Arnet Yulia | MDA / DUZ |
2 | Minnig Renato / Bögi Sigrun | TTZ / DUZ |
3 | Anselmi Roger / Wirth Anne Marie | TTZ / TTKB |
4 | Künzi Beat / Krebs Barbara | TTKB |
5 | Locher Felix / Sae-Chan Ammann Chittiporn | TTZ |
6 | Büchel David / Niederer Christina | TSR |
…
…
…
…
…
…
…
Latein HK D/C
1 | Commissione Loris /Murugan Violaine | ALDL |
2 | Budusan Claudiu / Zehnder Nanda | DUZ |
3 | Miele Giuliano / Isceri Sara | DUZ |
4 | Aeschlimann Marc / Burri Sandra | TTKB / TTZ |
5 | Geiger Kevin / Geiger Tamara | TDC |
6 | Berger Alex / Zwahlen Piroska | HDB |
…
Latein HK II D-S
1 | Knuchel Laurent / Graf Coric Silvija | TTKB / ALDL |
2 | Breitenmoser Jan / Huber Carmen | TDC |
3 | Sudholt Frank / Sudholt Wibke | DUZ |
4 | Trento Roberto / Nagy Erika | TSCL |
5 | Herger Silvano / Gähwiler-Vedrine Ginette | TSC65 / DUZ |
…
Standard Sen I C-S
1 | Florin Alexander / Florin Isabelle | TTZ |
2 | Briner Jürg / Egli-Gubelmann Katharina | DUZ |
3 | Schöni Jürg / Wegmüller Anita | TTKB |
4 | Schärer Thomas / Wyssling Schärer Linda | DUZ |
5 | Stohler Dieter / Kuhn Monika | TSC65 / TTZ |
6 | Lo Buono Claudio / Immenhauser Corinne | TSC65 |
…
Standard Sen II C-S
1 | Rahmen Eduard / Rahmen-Bigler Anita | TTKB |
2 | Martin Karl-Ludwig / Martin Beatrice | TSCL |
3 | Croll Trevor / Croll Karin | TSC65 |
4 | Berchtold Jürg / Burgunder Berchtold Christine | TDB |
5 | Schmid Beat / Streit Monika | TTKB |
…
Standard Sen III C-S
1 | Nydegger Peter / Reichen Marlise | TTKB |
2 | Schott Alfred / Schott Silvia | TTKB |
3 | Gaiser Eduard / Lienhard Myrtha | DUZ |
4 | Bouliche Djelloul / Bouliche Sabine | TSB |
5 | Burkart Rolf / Haselbacher Elisabeth | TGS |
…
…
…