SOLA 2012
Traditionell findet jeweils Anfang Mai anlässlich der SOLA-Staffette das erste grosse „Stelldichein“ der Schweizer Latein-Szene statt. Auch dieses Jahr massen sich die Spitzenpaare erstmals im direkten Vergleich vor einer grossen Zuschauerkulisse.
Gespannt war man auf den ersten Auftritt von William Pfäffli & Angela Wenger, die seit wenigen Monaten miteinander trainieren. Sie konnten sich mit dem 3. Rang bereits auf das Siegertreppchen stellen. Michal Vajcik & Carmen Huber erreichten den 2. Rang hinter den überlegenen Daniel Juvet & Zuzana Sykorova.
Die Überraschung des Tages und Publikumslieblinge waren jedoch die für Dänemark startenden 12-jährigen Tore Lund & Tiara-Sophia Wibawa!
Sie gewannen nicht nur überragend die beiden Junioren-Turniere (C-S Standard und C-S Latein), sie konnten sich sogar in der Hauptkategorie Latein behaupten und erreichten im Final den 6. Rang.
Tiara-Sophia ist die kleine Schwester von Pit Wibawa, der an der letzten Schweizermeisterschaft mit Marianthi Tzikas in der Hauptkategorie Latein die Bronze-Medaille gewann.
Seit Sommer 2009 tanzt Tiara-Sophia mit Tore Lund in Dänemark, wo sie letztes Jahr bei den Juveniles II Dänische Meister in allen Kategorien (Standard, Latein, 10-Tanz) wurden. Beide haben Jahrgang 2000 und sind Anfang 2012 in die Junior I Klasse aufgestiegen, wo sie bereits wiederum Spitzenplätze erreichten.
Tore & Tiara-Sophia sprühen auf der Tanzfläche von jugendlichem Charme und Tanzfreude, was die Zuschauer sofort in die Herzen trifft. Beide betreiben einen sehr bemerkenswerten Aufwand um miteinander trotz der grossen Distanz tanzen zu können und sich auf eine internationale Karriere vorbereiten zu können.
An Turnier-Wochenenden reist Tiara-Sophia jeweils mit dem letzten Flug am Freitagabend nach Kopenhagen. Am Samstag vor einem Turnier bekommen sie, wenn möglich noch eine Privatstunde. Sonntags nehmen sie nochmals 1-2 Privatstunden und sehen sich dann nicht mehr für ein paar Wochen. Allerdings verbringen sie viele Ferien zusammen. Da trainieren sie dann gezielt ca. 3 Stunden täglich- alleine, in Gruppenstunden und in Privatstunden.
Tore trainiert in Dänemark zusätzlich im Club mit mehreren guten internationalen Paaren ca. 5x pro Woche. Sie haben 4 Gruppentrainings in der Woche: (Mo-Do 1,5-3 Stunden). Tiara „trainiert“ mit Pitt im Wohnzimmer nach Bedarf / Lust / Freude….
Bei ihnen trifft sich Talent, Leidenschaft und Beharrlichkeit!
Neben der riesigen Unterstützung durch die Eltern können die beiden auch auf einen breiten Trainer-Stab zählen. Ein Trainer-Team das gemeinsam Themen und Ausbildungs-Schwergewichte abstimmen muss. Die Zusammenarbeit von Peter & Kristina Stokkebroe, Brian Erikson, Björn Bitsch & Ashli Wiliamson und Daniel Steinmann erfordert eine gegenseitige Anerkennung, der auf der anderen Seite geleisteten Arbeit, was mit Sicherheit sehr anspruchsvoll ist.
Es wird sehr spannend sein, den Weg von Tiara-Sophia & Tore in den nächsten Jahren zu verfolgen.
Wir drücken die Daumen und freuen uns, sie bald wieder auf der Fläche zu sehen!
Weitere Bilder in der DancepiX-Galerie
Die Resultate:
Latein – Hauptkategorie – DCBAS |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Daniel Juvet | Zuzana Sykorova | Steps |
2. | Michal Vajcik | Carmen Huber | TTZ/TDC |
3. | William Pfäffli | Angela Wenger | DUZ/HDB |
4. | Renato Minnig | Sigrun Bögi | TTZ |
5. | Fabio Landolfi | Angela Landolfi | DUZ |
6. | Tore Leicht Lund | Tiara-Sophia Wibawa | DK |
7. | David Büchel | Flavia Landolfi | MDA/DUZ |
8. | Matteo Annoscia | Alessia-Allegra Gigli | DUZ |
9. | Joep Mutsaerts | Sulekha Buhala | DUZ |
10. | Nemanja Buovski | Anna Garevskikh | TTZ/DUZ |
11. | Ravzan Ionita | Catherine Pisarenko | DUZ/TSCZ |
11. | Casper Knudtzon | Josephine Knudtzon | DUZ |
13. | Andreas Raudies | Sandra Hochstrasser | HDB |
14. | Felix Locher | Silvia Nater | TTZ |
15. | Florian Fruhmann | Barbara Moll | DUZ/HDB |
15. | Dusan Jankovic | Sina Obitsch | DUZ/TDC |
15. | Jerôme Budry | Délphine Bossuat | ALDL |
18. | Manuel Süess | Laura Flückiger | TSCL |
19. | Pierre-Yves Richoz | Audrey Etter | kdc |
20. | Christian Winzenried | Anna Winzenried | DE |
21. | Laurent Menevaut | Liliya Alieva | ALDL |
22. | Mario Wagner | Franziska Moser | DUZ |
Standard – Junioren – CBAS |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Tore Leicht Lund | Tiara-Sophia Wibawa | DK |
2. | Philipp Hofstetter | Estella Schell | DUZ |
3. | Dominik Zimmermann | Melissa Wyss | TSCZ |
4. | Beneon Stevenson | Anastasija Novikova | DUZ |
Standard – Junioren – Einheitsklasse |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Kevin Ranftl | Sara Schnellmann | TDC |
2. | Joshua Fuhrimann | Victoria Risler | TTKB |
3. | Beneon Stevenson | Anastasija Novikova | DUZ |
4. | Angelo Iorio | Ana Sousa | TDC |
5. | Janic van Anraad | Andrina Ilg | TDC |
6. | Janis Buob | Dajana Vasic | MDA |
Standard – Schüler – Einheitsklasse |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Georgijs Novikovs | Diana Wigger | DUZ |
2. | Alessio La Cascia | Leticia Cruz | TDC |
3. | David Gutbrod | Manon Czerwenka | TTKB |
4. | Jean-Lucas Märki | Ella Hollenstein | DUZ |
5. | Alexander Grunder | Carolina Sousa | TDC |
Standard – Schüler – C |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Ricardo Ribeiro | Darya Akhmedova | DUZ/TSCZ |
2. | Alessio La Cascia | Leticia Cruz | TDC |
3. | Georgijs Novikovs | Diana Wigger | DUZ |
4. | Alexander Grunder | Carolina Sousa | TDC |
Latein – Hauptkategorie – DC |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Ravzan Ionita | Catherine Pisarenko | DUZ/TSCZ |
2. | Dusan Jankovic | Sina Obitsch | DUZ/TDC |
3. | Florian Fruhmann | Barbara Moll | DUZ/HDB |
4. | Felix Locher | Silvia Nater | TTZ |
5. | Jerôme Budry | Délphine Bossuat | ALDL |
6. | Manuel Süess | Laura Flückiger | TSCL |
7. | Pierre-Yves Richoz | Audrey Etter | kdc |
8. | Christian Winzenried | Anna Winzenried | DE |
9. | Mario Wagner | Franziska Moser | DUZ |
Latein – Junioren – CBAS |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Tore Leicht Lund | Tiara-Sophia Wibawa | DK |
2. | Nelson Paiva | Nicol Lovisi | TDSC |
3. | Philipp Hofstetter | Estella Schell | DUZ |
4. | Dominik Zimmermann | Melissa Wyss | TSCZ |
5. | Ricardo Ribeiro | Darya Akhmedova | DUZ/TSCZ |
6. | Pascal Bär | Alessia Azzarito | TGS |
7. | Dario Schiavone | Letizia Schiavone | DUZ |
8. | Beneon Stevenson | Anastasija Novikova | DUZ |
Latein – Junioren – Einheitsklasse |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Joshua Fuhrimann | Victoria Risler | TTKB |
2. | Kevin Ranftl | Sara Schnellmann | TDC |
2. | Dario Schiavone | Letizia Schiavone | DUZ |
4. | Angelo Iorio | Ana Sousa | TDC |
5. | Beneon Stevenson | Anastasija Novikova | DUZ |
6. | Janic van Anraad | Andrina Ilg | TDC |
7. | Janis Buob | Dajana Vasic | MDA |
Latein – Schüler – Einheitsklasse |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Alessio La Cascia | Leticia Cruz | TDC |
2. | Denis Ruzgarogragi | Monica Paiva | TDSC/DUZ |
3. | Alexander Grunder | Carolina Sousa | TDC |
4. | Jean-Lucas Märki | Ella Hollenstein | DUZ |
5. | Georgijs Novikovs | Diana Wigger | DUZ |
6. | David Gutbrod | Manon Czerwenka | TTKB |
7. | Lias Oertig | Hannah Braia | Unliz. |
8. | Leonardo Ruspini | April Bock | TDSC |
9. | Federico Urbanetto | Fedele Serena Del | TDSC |
Latein – Schüler – C |
|
||
Rang | Herr | Dame | Club |
1. | Ricardo Ribeiro | Darya Akhmedova | DUZ/TSCZ |
2. | Alessio La Cascia | Leticia Cruz | TDC |
3. | Alexander Grunder | Carolina Sousa | TDC |